73,56% van de 840 respondenten geeft het vertrouwen in politici een onvoldoende en 59,40% is bang zijn spaargeld te verliezen. 67.02% vindt dat Griekenland uit de Euro moet worden gezet en maar liefst 91.07% gelooft Jan Kees de Jager niet als hij zegt dat al het geleende geld wordt terugbetaald. Dat de huidige situatie gevoelens van angst en onrust veroorzaakt is zeker, 70.95% denkt dat er in alle lidstaten grote sociale onrusten en rellen uit gaan breken en 5.60% is zelfs bang voor oorlog.
Geef uw vertrouwen in de Euro weer met een cijfer van 1 tot 10 | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
1 | 43 | 5.12% | |
2 | 36 | 4.29% | |
3 | 88 | 10.48% | |
4 | 107 | 12.74% | |
5 | 203 | 24.17% | |
6 | 144 | 17.14% | |
7 | 128 | 15.24% | |
8 | 65 | 7.74% | |
9 | 18 | 2.14% | |
10 | 4 | 0.48% | |
Heeft u het gevoel dat uw spaargeld veilig is? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Ja (Y) | 334 | 39.76% | |
Nee (N) | 499 | 59.40% | |
Geen antwoord | 7 | 0.83% | |
Bent u bang dat uw pensioen in gevaar komt? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Ja | 307 | 36.55% | |
In zekere mate | 415 | 49.40% | |
Nee | 113 | 13.45% | |
Denkt u dat uw huidige baan gevaar loopt? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Ja | 68 | 8.10% | |
Nee | 140 | 16.67% | |
Ik ben afgelopen jaar ontslagen | 19 | 2.26% | |
Niet van toepassing | 608 | 72.38% | |
Wat is volgens u de toekomst van de Eurozone? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
De eurozone heeft geen toekomst | 152 | 18.10% | |
Zwakke landen moeten blijvend worden geholpen | 196 | 23.33% | |
Alle zwakke landen moeten er uit | 368 | 43.81% | |
Nederland moet er zelf uitstappen | 120 | 14.29% | |
Griekenland moet | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Eenmalig financieel gesteund worden | 201 | 23.93% | |
Blijvend financieel gesteund worden | 71 | 8.45% | |
Uit de eurozone | 563 | 67.02% | |
Gelooft u Jan Kees de Jager als hij zegt dat Griekenland al het geleende geld terugbetaalt? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Ja (Y) | 70 | 8.33% | |
Nee (N) | 765 | 91.07% | |
Geen antwoord | 5 | 0.60% | |
Kies drie zaken waar volgens u meer op kan worden bezuinigd | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Bestuur | 678 | 80.71% | |
Cultuur, Media en Sport | 216 | 25.71% | |
Economie en Financiën | 128 | 15.24% | |
Internationaal en Defensie | 491 | 58.45% | |
Migratie en Integratie | 505 | 60.12% | |
Natuur, Milieu en Landbouw | 86 | 10.24% | |
Onderwijs en Wetenschap | 7 | 0.83% | |
Openbare orde, Veiligheid en Recht | 23 | 2.74% | |
Ruimtelijke ordening en Huisvesting | 107 | 12.74% | |
Werk en Sociale Zekerheid | 17 | 2.02% | |
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur | 104 | 12.38% | |
Volksgezondheid en Zorg | 31 | 3.69% | |
Kies 3 zaken waar volgens u nu te veel op wordt bezuinigd | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Bestuur | 17 | 2.02% | |
Cultuur, Media en Sport | 166 | 19.76% | |
Economie en Financiën | 66 | 7.86% | |
Internationaal en Defensie | 68 | 8.10% | |
Migratie en Integratie | 32 | 3.81% | |
Natuur, Milieu en Landbouw | 137 | 16.31% | |
Onderwijs en Wetenschap | 445 | 52.98% | |
Openbare orde, Veiligheid en Recht | 288 | 34.29% | |
Ruimtelijke ordening en Huisvesting | 47 | 5.60% | |
Werk en Sociale Zekerheid | 394 | 46.90% | |
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur | 76 | 9.05% | |
Volksgezondheid en Zorg | 651 | 77.50% | |
Denkt u dat jongeren die nu een bijdrage voor uw pensioen afdragen in de toekomst van een redelijk pensioen verzekerd zijn? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
Ja (Y) | 296 | 35.24% | |
Nee (N) | 538 | 64.05% | |
Geen antwoord | 6 | 0.71% | |
Welke politieke partij vindt het beste voor uw financiële toekomst opkomen? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
VVD | 138 | 16.43% | |
PvdA | 80 | 9.52% | |
PVV | 115 | 13.69% | |
CDA | 66 | 7.86% | |
SP | 183 | 21.79% | |
D66 | 65 | 7.74% | |
GL | 24 | 2.86% | |
CU | 10 | 1.19% | |
SGP | 10 | 1.19% | |
PvdD | 7 | 0.83% | |
50+ | 135 | 16.07% | |
Welke politieke partij vindt u dat er het slechtst voor uw financiële toekomst opkomt? | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
VVD | 318 | 37.86% | |
PvdA | 194 | 23.10% | |
PVV | 126 | 15.00% | |
CDA | 59 | 7.02% | |
SP | 43 | 5.12% | |
D66 | 17 | 2.02% | |
GL | 10 | 1.19% | |
CU | 4 | 0.48% | |
SGP | 11 | 1.31% | |
PvdD | 45 | 5.36% | |
50+ | 7 | 0.83% | |
Hoe transparant / eerlijk vindt u dat politici over de problemen in de Eurozone communiceren? Geef een cijfer van 1 tot 10. | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
1 | 90 | 10.71% | |
2 | 88 | 10.48% | |
3 | 138 | 16.43% | |
4 | 153 | 18.21% | |
5 | 210 | 25.00% | |
6 | 120 | 14.29% | |
7 | 25 | 2.98% | |
8 | 7 | 0.83% | |
9 | 0 | 0.00% | |
10 | 3 | 0.36% | |
Geef uw vertrouwen in politici in het algemeen met een cijfer van 1/10 weer | |||
---|---|---|---|
Antwoord | Telling | Percentage | |
1 | 73 | 8.69% | |
2) | 82 | 9.76% | |
3 | 123 | 14.64% | |
4 | 142 | 16.90% | |
5 | 198 | 23.57% | |
6 | 157 | 18.69% | |
7 | 61 | 7.26% | |
8 | 9 | 1.07% | |
9 | 0 | 0.00% | |
10 | 2 | 0.24% | |
Post navigation
|