Amerikanen berekenen grammen en milliliters in cups. Als je recepten via het web zoekt kan dit nogal wat verwarring geven. Vandaar dat we een handig overzicht van maten en omrekenpagina’s en apps hebben verzameld.
Het omrekenen van cups naar milliliters
1 ts | 5 ml |
1 tbsp | 15 ml |
1 cup | 240 ml |
3/4 cup | 180 ml |
2/3 cup | 160 ml |
1/2 cup | 120 ml |
1/3 cup | 80 ml |
1/4 cup | 60 ml |
Het omrekenen van Cups naar grammen
1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 tbsp | |
Bloem & Meel | 130 gr | 96 gr | 86 gr | 65 gr | 43 gr | 32 gr | 8 gr |
Suiker | 200 gr | 150 gr | 130 gr | 100 gr | 65 gr | 50 gr | 12,5 gr |
Bruine suiker | 180 gr | 135 gr | 120 gr | 90 gr | 60 gr | 45 gr | 11,5 gr |
Maïzena | 120 gr | 90 gr | 80 gr | 60 gr | 40 gr | 30 gr | 15 gr |
Rijst | 190 gr | 140 gr | 125 gr | 95 gr | 65 gr | 48 gr | 12 gr |
Macaroni | 140 gr | 100 gr | 90 gr | 70 gr | 45 gr | 35 gr | 9 gr |
Couscous | 180 gr | 135 gr | 120 gr | 90 gr | 60 gr | 45 gr | 11 gr |
Havermout | 90 gr | 65 gr | 60 gr | 45 gr | 30 gr | 22 gr | 6 gr |
Boter | 240 gr | 180 gr | 160 gr | 120 gr | 80 gr | 60 gr | 15 gr |
Gehakt fruit | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr | 10 gr |
Noten gehakt | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr | 10 gr |
Noten gemalen | 120 gr | 90 gr | 80 gr | 60 gr | 40 gr | 30 gr | 7,5 gr |
Panko | 150 gr | 110 gr | 100 gr | 75 gr | 50 gr | 40 gr | 20 gr |
Parmezaan | 90 gr | 65 gr | 60 gr | 45 gr | 30 gr | 22 gr | 11 gr |
Honing | 340 gr | 255 gr | 227 gr | 170 gr | 113 gr | 22 gr | 21 gr |
Cacao | 100 gr | 75 gr | 66 gr | 50 gr | 33 gr | 25 gr | 6 gr |
Chocolade druppels | 160 gr | 120 gr | 106 gr | 80 gr | 53 gr | 40 gr | 10 gr |
Bron: http://uitpaulineskeuken.nl/
Eenheden voor vloeibare ingredienten
1 teaspoon | 5 mL |
1 tablespoon or 1/2 fluid ounce | 15 mL |
1 fluid ounce or 1/8 cup | 30 mL |
1/4 cup or 2 fluid ounces | 60 mL |
1/3 cup | 80 mL |
1/2 cup or 4 fluid ounces | 120 mL |
2/3 cup | 160 mL |
3/4 cup or 6 fluid ounces | 180 mL |
1 cup or 8 fluid ounces or half a pint | 240 mL |
1 1/2 cups or 12 fluid ounces | 350 mL |
2 cups or 1 pint or 16 fluid ounces | 475 mL |
3 cups or 1 1/2 pints | 700 mL |
4 cups or 2 pints or 1 quart | 950 mL |
4 quarts or 1 gallon | 3.8 L |
Online cups naar milimeters of grammen converters
Je kunt uiteraard ook zelf via een converter de exacte hoeveelheid cups omrekenen naar grammen of milimeters.
- http://www.metric-conversions.org/volume/cups-to-milliliters.htm
- http://www.asknumbers.com/CookingConversion.aspx
- http://www.easysurf.cc/cnver2.htm#tpmm1
Apps waarmee je cups naar milimeters of grammen converteert
Voor Android
Voor Apple IOS